施工実績
水溶性ガス井に関しては地元の千葉県内が施工エリアです。
掘削工事の他に不具合の出た井戸の改修工事や老朽化した井戸の廃坑工事、ポンプ交換工事などを行っています。
年度 | 工事箇所 | 工事種別 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2022年 | 千葉県 | 水溶性ガス井掘削 | 8-5/8”~5-1/2”FRP×2100m |
2020年 | 千葉県 | 水溶性ガス井掘削 | 3-1/2”FRP~3”VT×943m |
2014年 | 千葉県 | 水溶性ガス井掘削 | 6-5/8”FRP~4”VT×1850m |
2012年 | 千葉県 | 水溶性ガス井ポンプ交換 | ESPポンプ引揚、挿入 |
2011年 | 千葉県 | 水溶性ガス井掘削 | 3-1/2”FRP~3”VT×1225m |
温泉井、水源井に関しては主に関東圏内が施工エリアとなっています。
調査、申請、掘削、地上施設までの一貫施工も対応しています。また既設井の調査、改修工事やポンプ交換工事も多く施工しています。
年度 | 工事箇所 | 工事種別 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2019年 | 千葉県 | 水源井掘削及びろ過設備 | 125AVP×120m |
2017年 | 神奈川県 | 温泉井掘削 | 100~200ASTPG×1204m |
2015年 | 千葉県 | 水源井掘削 | 150ASGP×450m |
2013年 | 福島県 | 温泉井修繕(上部漏水対策) | 100~150ASGP×592m内装 |
2008年 | 静岡県 | 水源井掘削 | 200ASGP×420m |
その他の井戸工事として観測井戸工事、電極井戸工事なども施工しています。
年度 | 工事箇所 | 工事種別 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2020年 | 千葉県 | 電極井(防蝕井戸)掘削 | 200ASGP×102m |
2018年 | 千葉県 | 観測井掘削 | 7-5/8”CSG×240m |
2013年 | 千葉県 | 観測井掘削 | 7”CSG×300m |